Vietnam ist von Norden nach Süden langgestreckt, daher gibt es drei verschiedene Klimazonen - je nachdem, wo Sie sich befinden, variiert das Wetter. Hier ist eine grobe Klimatabelle für drei typische Regionen:
Klima Colombo (°C ) | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
MaximalTemperatur | 22 | 23 | 26 | 30 | 33 | 34 | 34 | 33 | 32 | 30 | 26 | 23 |
Minimal Temperatur | 17 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 27 | 27 | 26 | 24 | 20 | 17 |
Sonnenstunden | 3-4 | 2-4 | 3-5 | 4-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | 5-6 | 5-6 | 4-5 |
Regentage in mm | 20 | 30 | 40 | 90 | 180 | 240 | 270 | 320 | 250 | 100 | 40 | 25 |
Wassertemperatur | 22 | 22 | 23 | 25 | 28 | 29 | 30 | 29 | 29 | 27 | 25 | 23 |
Klima Colombo (°C) | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
MaximalTemperatur | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 30 | 27 | 25 |
Minimal Temperatur | 19 | 20 | 22 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 24 | 23 | 21 |
Sonnenstunden | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 6-7 | 6-7 | 5-6 | 4-5 | 4 | 3-4 |
Regentage in mm | 90 | 40 | 30 | 30 | 100 | 90 | 80 | 100 | 250 | 530 | 400 | 215 |
Wassertemperatur | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 |
Klima Colombo (°C) | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
MaximalTemperatur | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 |
Minimal Temperatur | 22 | 24 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 |
Sonnenstunden | 7-8 | 8-9 | 8-9 | 7-8 | 6-7 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 6 | 6-7 | 7-8 |
Regentage in mm | 15 | 5 | 10 | 50 | 220 | 310 | 295 | 270 | 325 | 250 | 100 | 35 |
Wassertemperatur | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 |
Die beste Reisezeit für Vietnam hängt weitgehend davon ab, welchen Teil des Landes Sie besuchen möchten, da Vietnam von Norden nach Süden unterschiedliche Klimazonen hat.
Nordvietnam (Hanoi, Halong-Bucht, Sapa): Jan-April & Oktober-Dezember
Zentralvietnam (Da Nang, Hoi An, Hue): Februar-August
Südvietnam (Ho Chi Minh Stadt, Mekong, Phu Quoc): November-April (Trockenzeit)
Alle Angaben ohne Gewähr.